Os Cavalheiros da Alfaiataria Wolgyesu

Os Cavalheiros da Alfaiataria Wolgyesu

Que Filme Ver?
 
Laurel Tree Tailors-p1.jpg

Conteúdo

[ ocultar ]

Avaliação do utilizador

Classificação atual do usuário: 87 (votos de 2019)
Você ainda não votou nisso.



87%




o que aconteceu com nina no gh

Perfil

  • Drama: The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop (título em inglês) / Laurel Tree Tailors (título literal)
  • Romanização revisada: Wolgyesoo Yangbokjum Shinsadeul
  • Hangul: Senhores da Alfaiataria Laurel
  • Diretor: Hwang In Hyuk
  • Escritor: Koo Hyun Sook
  • Rede: KBS2
  • Episódios: 54
  • Data de lançamento: 27 de agosto de 2016 - 26 de fevereiro de 2017
  • Tempo de execução: Sábados e Domingos 19h55
  • Linguagem: coreano
  • País: Coreia do Sul

Retrata as provações e tribulações de quatro homens que trabalham na Laurel Tree Tailor Shop.

y & r esta semana

Notas

  1. 'The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop' assume o horário de sábado e domingo da KBS2 às 19:55 anteriormente ocupado por ' Cinco o suficiente ' e seguido de 'Meu pai é estranho' em 4 de março de 2017.

Elencar

Laurel Tree Tailors-Lee Dong-Gun.jpg Laurel Tree Tailors-Jo Yoon-Hee.jpg Laurel Tree Tailors-Cha In-Pyo.jpg Oh Hyun Kyung Laurel Tree Tailors-Ra Mi-Ran.jpg
Lee Dong Gun Jo Yoon Hee Cha In-Pyo Oh Hyun Kyung Ra Mi Ran
Lee Dong Jin E Yeon Sil Bae Sam-Do Lee Dong Sook Olá Sun Nyeo
Laurel Tree Tailors-Choi Won-Young.jpg Laurel Tree Tailors-Shin Goo.jpg Laurel Tree Tailors-Kim Young-Ae.jpg Laurel Tree Tailors-Hyun Woo.jpg Laurel Tree Tailors-Ji Seung-Hyun.jpg
Choi Won Young Shin Goo Kim Young-Ae Hyun Woo Ji Seung Hyun
Sung Tae Pyung Lee Man Sool Choi Gok Ji Kang Tae Yang Hong Gi-Pyo
Laurel Tree Tailors-Jung Kyung-Soon.jpg Lee Jung Eun Laurel Tree Tailors-Pyo Ye-Jin.jpg Laurel Tree Tailors-Park Jun-Keum.jpg Laurel Tree Tailors-Goo Jae-Yee.jpg
Jung Kyung-Soon Lee Jung Eun Pyo Ye Jin Parque Jun-Keum Goo Jae Yee
mãe de Gi-Pyo Geumchon daek Kim Da Jung Han Eun Sook Min Hyo Joo
Laurel Tree Tailors-Lee Se-Young.jpg Park Eun Seok Laurel Tree Tailors-Cha Joo-Young.jpg
Lee Se Young Park Eun Seok Cha Joo Young
Min Hyo Won Min Hyo Sang Choi Ji Yeon

Membros do elenco adicionais:

  • Kim Min Seok- Kang Dong Whin
  • Lee Joo Suk- Advogado Kang
  • Choi Beom Ho- Advogado Choi Cheol-Ho
  • Seol Woo Hyung- Han Seung Woo
  • Sung Ki Yoon- Parque da Sede do Departamento
  • JJ Graham- Gianni
  • Não Yi Han- Lee Man-Sool (criança)
  • Jang Da Kyung- secretário
  • Oh Jin Ha- enfermeira
  • Kim Ji-Eun- colega locutor de Choi Ji-Yeon
  • Jo Seung Yeon- Dono de loja de roupas de bebê
  • Han Ki-Jang- homem se preparando para exame de estado
  • Park Ye Chan- jovem monge
  • Kim In Kyung- estudante de faculdade
  • Kim Sung Ho- cliente
  • Seo Jung Joon- senhor idoso (jovem)
  • Lim Yong-Soon- dono de restaurante de frango (ep.35)
  • Jeong Ye-In
  • Hong Hee-Won
  • Jeong Seo Yeon
  • Han Dong Hwan
  • Jung Gang Hee
  • Tae Won Seock
  • Kim Sun-Hwa
  • Jang Hae-Song
  • Yang Dae Hyeok
  • Kang Woo Je
  • Seo Jin Wook
  • Park Sung Kyun
  • Choi Young
  • Shin Dong Hoon
  • Son Seon Geun
  • Lee Chang
  • Seol Chang Hee
  • Lee Sae Ro Mi
  • Min Joon Hyun
  • Jung Young Hoon
  • Seo Kwang Jae
  • Jang Joon Ho
  • Song Yo-Seb
  • Jung Jong Woo
  • Um Hui-Ju
  • Música In-Seob
  • Sin Sin Beom
  • Jo Mun-Ui
  • Hwang Jung Ha
  • Jung In Tae
  • Ji Hye-In

trechos de um filme

  • 00:34Reboqueep.1
  • 00:50Teaserlegendado em inglês
  • 01:01Teaser 3
  • 00:39Teaser 2
  • 02:05Teaser 1

Galeria de imagens

  1. Variedade
Toque < >

Classificações de episódios

Encontro Episódio TNmS AGB
Nacional Seul Nacional Seul
27-08-2016 1 23,7% (1º) 21,4% (1º) 22,4% (1º) 22,2% (1º)
28-08-2016 dois 27,1% (1º) 25,3% (1º) 28,1% (1º) 27,7% (1º)
03-09-2016 3 23,8% (1º) 22,4% (1º) 22,2% (1º) 21,5% (1º)
04-09-2016 4 27,6% (1º) 26,3% (1º) 27,6% (1º) 26,5% (1º)
10-09-2016 5 24,6% (1º) 21,8% (1º) 23,9% (1º) 23,6% (1º)
11-09-2016 6 28,1% (1º) 24,9% (1º) 30,2% (1º) 30,5% (1º)
17-09-2016 7 25,5% (1º) 21,4% (1º) 25,5% (1º) 25,3% (1º)
18-09-2016 8 28,7% (1º) 25,3% (1º) 29,4% (1º) 28,9% (1º)
24-09-2016 9 24,5% (1º) 22,1% (1º) 24,8% (1º) 23,4% (1º)
25-09-2016 10 28,2% (1º) 25,7% (1º) 28,7% (1º) 28,3% (1º)
01-10-2016 onze 24,6% (1º) 21,9% (1º) 23,2% (1º) 21,5% (1º)
2016-10-02 12 28,6% (1º) 25,5% (1º) 29,3% (1º) 29,8% (1º)
08-10-2016 13 24,9% (1º) 21,9% (1º) 22,9% (1º) 21,6% (1º)
09-10-2016 14 29,1% (1º) 25,3% (1º) 29,2% (1º) 28,6% (1º)
15-10-2016 quinze 23,1% (1º) 20,4% (1º) 23,6% (1º) 22,6% (1º)
16-10-2016 16 30,7% (1º) 28,2% (1º) 31,5% (1º) 31,6% (1º)
22-10-2016 17 23,6% (1º) 21,3% (1º) 23,7% (1º) 23,2% (1º)
23-10-2016 18 30,0% (1º) 28,4% (1º) 31,0% (1º) 30,8% (1º)
29-10-2016 19 24,4% (1º) 23,1% (1º) 24,1% (1º) 23,9% (1º)
30-10-2016 vinte 29,5% (1º) 27,8% (1º) 29,8% (1º) 29,7% (1º)
05-11-2016 vinte e um 23,8% (1º) 22,3% (1º) 24,5% (1º) 24,4% (1º)
06-11-2016 22 30,4% (1º) 27,4% (1º) 31,5% (1º) 31,4% (1º)
12-11-2016 23 22,2% (1º) 20,1% (1º) 23,3% (1º) 23,1% (1º)
13-11-2016 24 30,9% (1º) 29,0% (1º) 31,2% (1º) 31,1% (1º)
19-11-2016 25 26,8% (1º) 24,0% (1º) 27,1% (1º) 26,7% (1º)
20-11-2016 26 31,4% (1º) 30,4% (1º) 31,8% (1º) 31,2% (1º)
26-11-2016 27 28,0% (1º) 25,4% (1º) 26,8% (1º) 27,0% (1º)
27-11-2016 28 32,5% (1º) 32,0% (1º) 32,0% (1º) 31,9% (1º)
03-12-2016 29 23,9% (1º) 23,1% (1º) 24,5% (1º) 24,3% (1º)
04-12-2016 30 31,5% (1º) 30,8% (1º) 32,5% (1º) 33,4% (1º)
10-12-2016 31 23,8% (1º) 23,2% (1º) 24,1% (1º) 23,1% (1º)
11-12-2016 32 31,7% (1º) 31,1% (1º) 32,4% (1º) 32,1% (1º)
17-12-2016 33 24,4% (1º) 23,2% (1º) 25,0% (1º) 24,6% (1º)
18-12-2016 3. 4 31,9% (1º) 31,0% (1º) 33,0% (1º) 32,8% (1º)
24-12-2016 35 23,7% (1º) 22,9% (1º) 22,0% (1º) 21,8% (1º)
25-12-2016 36 31,4% (1º) 31,5% (1º) 32,5% (1º) 32,8% (1º)
31-12-2016 37 23,8% (1º) 22,7% (1º) 25,1% (1º) 25,7% (1º)
01-01-2017 38 32,8% (1º) 32,5% (1º) 34,9% (1º) 34,8% (1º)
07-01-2017 39 26,9% (1º) 26,6% (1º) 27,4% (1º) 27,7% (1º)
08-01-2017 40 34,6% (1º) 34,1% (1º) 35,1% (1º) 35,3% (1º)
14-01-2017 41 29,3% (1º) 28,0% (1º) 29,0% (1º) 27,6% (1º)
15-01-2017 42 33,7% (1º) 32,0% (1º) 36,2% (1º) 35,9% (1º)
21-01-2017 43 25,3% (1º) 24,6% (1º) 27,6% (1º) 27,3% (1º)
22-01-2017 44 33,8% (1º) 33,0% (1º) 34,8% (1º) 34,2% (1º)
28-01-2017 Quatro cinco 25,3% (1º) 23,3% (1º) 26,4% (1º) 26,2% (1º)
29-01-2017 46 30,0% (1º) 28,9% (1º) 32,1% (1º) 32,1% (1º)
04-02-2017 47 29,8% (1º) 29,9% (1º) 30,8% (1º) 30,4% (1º)
05-02-2017 48 33,6% (1º) 33,6% (1º) 35,4% (1º) 34,9% (1º)
11-02-2017 49 29,7% (1º) 27,9% (1º) 31,3% (1º) 31,6% (1º)
12-02-2017 cinquenta 34,2% (1º) 32,7% (1º) 36,0% (1º) 35,5% (1º)
18-02-2017 51 29,4% (1º) 29,0% (1º) 32,0% (1º) 31,2% (1º)
19-02-2017 52 32,0% (1º) 32,9% (1º) 35,7% (1º) 35,9% (1º)
25-02-2017 53 29,3% (1º) 28,3% (1º) 30,9% (1º) 30,3% (1º)
26-02-2017 54 32,9% (1º) 31,6% (1º) 35,8% (1º) 35,6% (1º)

Fonte: TNS Media Coreia & AGB Nielson



  • NR denota não classificado entre os 20 melhores programas de TV (incluindo notícias, esportes, variedade, etc.) para aquele dia de acordo com a TNS Media Korea e AGB Nielson.

Prêmios

  • 2017 (53º) Prêmio de Artes BaekSang- 3 de maio de 2017
    • Melhor Nova Atriz (Lee Se Young)
  • 2016 KBS Drama Awards- 31 de dezembro de 2016
    • Excelente Ator (drama de longa duração) ( Lee Dong Gun )
    • Excelente Atriz (drama de longa duração) ( Jo Yoon Hee )
    • Melhor Nova Atriz (Lee Se Young)
    • Melhor atriz coadjuvante ( Ra Mi Ran )
    • Prêmio de melhor casal (Cha In-Pyo/ Ra Mi Ran & Hyun Woo /Lee Se Young)