O segredo do meu amor

O segredo do meu amor

Que Filme Ver?
 
O Segredo do Meu Amor-P1.jpg

Conteúdo

[ ocultar ]

Avaliação do utilizador

Classificação atual do usuário: 82 (304 votos)
Você ainda não votou nisso.



82%




Perfil

  • Drama: The Secret of My Love (título em inglês) / My Man's Secret (título literal)
  • Romanização revisada: Nae Namjaui Bimil
  • Hangul: o segredo do meu homem
  • Diretor: Jin Hyung Wook
  • Escritor: Kim Yeon-Shin, Heo In-Moo
  • Rede: KBS2
  • Episódios: 100
  • Data de lançamento: 18 de setembro de 2017 - 9 de fevereiro de 2018
  • Tempo de execução: Segunda a Sexta 19:50-20:30
  • Linguagem: coreano
  • País: Coreia do Sul

Notas

  1. 'My Man's Secret' assume o horário de segunda a sexta-feira 19:50 do KBS2 anteriormente ocupado por ' Mulher desconhecida ' e seguido de ' Comprador pessoal misterioso ' em 26 de fevereiro de 2018.

Elencar

O Segredo da Minha Canção de Amor Chang-Eui.jpg O Segredo do Meu Amor - Kang Se-Jung.jpg O Segredo do Meu Amor - Song Chang-Eui1.jpg O Segredo do Meu Amor-Kim Da-Hyun.jpg O Segredo do Meu Amor-Park Jung-Ah.jpg
Song Chang-Eui Kang Se Jung Song Chang-Eui Kim Da Hyun Park Jung Ah
Han Ji Sub Ki Seo-Ra Kang Jae Wook Kang In Wook Jin Hae-rim
O Segredo do Meu Amor-Lee Whee-Hyang.jpg O Segredo do Meu Amor-Yun Ju-Sang.jpg Jung Han Yong O Segredo do Meu Amor-Park Cheol-Ho.jpg O Segredo do Meu Amor-Lee Deok-Hee.jpg
Lee Whee-Hyang Yun Ju-Sang Jung Han Yong Park Cheol Ho Lee Duk Hee
Wi Sun-Ae Kang Joon Chae Ki Ra Sung Jin Kook Hyun Park Ji Sook
O Segredo do Meu Amor-Hwang Young-Hee.jpg O Segredo do Meu Amor-Lee Sang-Sook.jpg O Segredo do Meu Amor-Yeon Mi-Ju.jpg O Segredo do Meu Amor-Ryoo Joo-Han.jpg O Segredo do Meu Amor-Kim Chae-Eun.jpg
Hwang Young Hee Lee Sang Sook Yeon Mi Ju Ryoo Joo Han Kim Chae-Eun
Mo Jin Ja Koo Mi Hong Ki Dae-Ra Ban Sung Hae Ki Cha-Ra
O Segredo do Meu Amor-Im Doo-Hwan.jpg O Segredo do Meu Amor-Bae Jung-Hwa.jpg Kwon Ye-Eun O Segredo do Meu Amor-Lee Se-Rang.jpg
Im Doo-Hwan Bae Jung Hwa Kwon Ye-Eun Lee Se-Rang
Do Ra Hee Yang Mi Ryeong Han Hae Sun vigarista

Membros do elenco adicionais:

  • Kim Ga Ran- pessoa que estuda para ser um funcionário público
  • Kim Si Eun- menina
  • Seo Yi Soo- menina do jardim de infância
  • Min Joon Hyun- detetive
  • Kim Ji-A- Seo-Ra (jovem)
  • Jeon Hye-In- Jin Hae-Rim (jovem)
  • Kang Suk Won- detetive
  • Em Sung Ho- detetive
  • Oh Jin Ha- balconista
  • Kim Ji Hwan- jardim de infância
  • Kwon Ban Suk- segurança do apartamento
  • Yeon Seung Bin- sobrinho do gerente do dormitório
  • Kang Jung Goo- repórter
  • Não Hee Joong- (ep.17)
  • Woo Sung Min- Bong-Cheol (ep.22,55,67,85,88,98)
  • Park Jae Joon- (ep.97,99)
  • Kang Woo Je
  • Hwang In-Joon
  • Choi Young
  • Son Seon Geun
  • Jung Myung Joon
  • Shin Tae Yang
  • Kim Ga Yoon

trechos de um filme

  • 00:35Teaserlegendado em inglês
  • 00:35Teaser

Classificações de episódios

Encontro Episódio TNmS AGB
Nacional Seul Nacional Seul
18-09-2017 1 19,2% (2º) 16,0% (2º) 15,1% (3º) 13,7% (3º)
19-09-2017 dois 17,3% (2º) 13,8% (2º) 15,3% (2º) 13,5% (2º)
20-09-2017 3 15,9% (2º) 12,5% (3º) 14,0% (3º) 12,3% (3º)
21-09-2017 4 18,9% (2º) 15,5% (2º) 15,3% (2º) 13,8% (2º)
22-09-2017 5 17,1% (2º) 14,1% (2º) 15,3% (2º) 14,2% (2º)
25-09-2017 6 17,9% (2º) 12,9% (2º) 14,8% (3º) 13,0% (3º)
26-09-2017 7 18,6% (2º) 15,2% (2º) 15,1% (2º) 13,4% (2º)
27-09-2017 8 17,4% (2º) 13,1% (3º) 14,0% (3º) 12,4% (3º)
28-09-2017 9 17,0% (2º) 13,3% (3º) 14,9% (3º) 12,6% (3º)
29-09-2017 10 15,2% (2º) 11,0% (4º) 14,7% (3º) 13,0% (3º)
02-10-2017 onze 14,8% (3º) 11,1% (3º) 12,8% (4º) 11,5% (4º)
03-10-2017 12 15,8% (2º) 11,9% (2º) 11,5% (3º) 10,3% (3º)
04-10-2017 13 14,3% (3º) 10,3% (3º) 11,1% (3º) 10,1% (3º)
10-10-2017 14 18,9% (2º) 14,6% (2º) 15,2% (3º) 12,3% (4º)
2017-10-11 quinze 16,4% (2º) 13,6% (3º) 13,5% (3º) 11,7% (4º)
12-10-2017 16 17,0% (2º) 13,3% (2º) 14,6% (3º) 12,3% (4º)
16-10-2017 17 17,3% (2º) 13,6% (3º) 14,0% (3º) 11,6% (5º)
17-10-2017 18 16,6% (2º) 12,4% (3º) 14,0% (3º) 11,4% (5º)
18-10-2017 19 17,2% (2º) 13,8% (2º) 14,5% (2º) 12,5% (3º)
19-10-2017 vinte 17,8% (2º) 14,4% (2º) 14,1% (3º) 12,1% (4º)
23-10-2017 vinte e um 18,2% (2º) 13,9% (2º) 15,0% (3º) 12,8% (3º)
24-10-2017 22 18,6% (2º) 14,9% (2º) 15,8% (2º) 13,7% (2º)
25-10-2017 23 16,4% (2º) 13,4% (2º) 13,5% (3º) 11,4% (3º)
27-10-2017 24 17,2% (2º) 13,9% (2º) 14,1% (3º) 12,6% (3º)
31-10-2017 25 16,7% (2º) 14,2% (2º) 13,6% (3º) 12,2% (3º)
01-11-2017 26 17,1% (2º) 14,9% (2º) 14,8% (3º) 13,1% (3º)
02-11-2017 27 17,6% (2º) 13,9% (2º) 13,9% (3º) 12,4% (3º)
03-11-2017 28 17,9% (2º) 14,7% (2º) 14,6% (3º) 12,7% (4º)
06-11-2017 29 18,2% (2º) 14,3% (2º) 14,7% (3º) 13,1% (3º)
07-11-2017 30 18,1% (2º) 15,4% (2º) 14,5% (3º) 13,1% (3º)
08-11-2017 31 17,0% (2º) 14,5% (3º) 14,6% (3º) 12,5% (3º)
09-11-2017 32 17,8% (2º) 14,9% (2º) 14,9% (3º) 12,7% (3º)
10-11-2017 33 18,5% (2º) 14,4% (2º) 15,2% (2º) 13,1% (3º)
13-11-2017 3. 4 16,2% (2º) 13,9% (2º) 15,0% (2º) 13,5% (3º)
14-11-2017 35 17,5% (2º) 13,9% (2º) 14,8% (2º) 12,3% (3º)
15-11-2017 36 15,7% (1º) 13,3% (1º) 14,1% (2º) 11,9% (3º)
16-11-2017 37 15,9% (2º) 13,9% (2º) 13,6% (3º) 11,9% (3º)
17-11-2017 38 16,9% (2º) 14,6% (1º) 15,2% (2º) 13,6% (3º)
20-11-2017 39 17,1% (2º) 13,1% (2º) 15,2% (2º) 12,6% (3º)
21-11-2017 40 17,3% (2º) 14,0% (2º) 15,6% (3º) 13,4% (3º)
22-11-2017 41 16,5% (2º) 13,7% (2º) 15,1% (2º) 12,4% (4º)
23-11-2017 42 17,1% (2º) 13,6% (2º) 15,6% (2º) 13,4% (2º)
24-11-2017 43 17,7% (1º) 15,1% (1º) 15,2% (2º) 13,6% (2º)
27-11-2017 44 16,6% (2º) 14,1% (2º) 14,1% (3º) 12,1% (3º)
28-11-2017 Quatro cinco 17,1% (2º) 13,9% (2º) 14,8% (3º) 12,9% (4º)
29-11-2017 46 17,1% (2º) 14,0% (2º) 14,7% (3º) 12,9% (3º)
30-11-2017 47 17,0% (2º) 13,9% (2º) 14,4% (2º) 12,6% (3º)
01-12-2017 48 18,3% (1º) 15,6% (1º) 14,4% (2º) 12,5% (4º)
04-12-2017 49 18,8% (1º) 15,0% (1º) 14,6% (2º) 13,0% (2º)
05-12-2017 cinquenta 18,1% (1º) 14,1% (1º) 15,0% (3º) 13,2% (3º)
06-12-2017 51 17,1% (2º) 15,8% (1º) 14,8% (2º) 13,4% (2º)
07-12-2017 52 18,6% (2º) 15,4% (2º) 16,0% (2º) 13,8% (2º)
08-12-2017 53 18,3% (1º) 14,4% (1º) 15,8% (2º) 14,4% (3º)
11-12-2017 54 18,1% (2º) 14,4% (2º) 15,5% (2º) 13,6% (3º)
12-12-2017 55 17,8% (1º) 13,8% (2º) 16,0% (3º) 14,5% (3º)
13-12-2017 56 18,5% (1º) 14,4% (2º) 16,3% (2º) 13,6% (3º)
14-12-2017 57 19,0% (2º) 15,3% (2º) 16,6% (2º) 14,8% (2º)
15-12-2017 58 17,8% (1º) 14,0% (2º) 15,8% (2º) 14,3% (3º)
18-12-2017 59 19,4% (1º) 15,2% (1º) 17,4% (2º) 16,1% (2º)
19-12-2017 60 18,7% (1º) 14,7% (1º) 17,4% (2º) 15,3% (2º)
20-12-2017 61 18,6% (1º) 15,3% (1º) 16,5% (2º) 14,5% (3º)
21-12-2017 62 19,4% (1º) 15,1% (1º) 17,2% (1º) 15,1% (1º)
22-12-2017 63 17,9% (1º) 13,6% (1º) 15,5% (3º) 13,5% (4º)
25-12-2017 64 18,2% (2º) 14,1% (2º) 16,6% (3º) 14,8% (3º)
26-12-2017 65 21,5% (1º) 18,4% (1º) 19,5% (1º) 17,2% (1º)
27-12-2017 66 20,9% (1º) 16,3% (1º) 17,7% (2º) 16,0% (2º)
28-12-2017 67 20,9% (1º) 15,9% (1º) 17,8% (1º) 15,8% (2º)
29-12-2017 68 21,6% (1º) 17,2% (1º) 18,9% (1º) 16,5% (1º)
01-01-2018 69 22,3% (1º) 18,2% (1º) 20,8% (1º) 19,6% (1º)
02-01-2018 70 23,4% (1º) 19,3% (1º) 19,8% (1º) 17,9% (1º)
03-01-2018 71 22,0% (1º) 17,9% 19,5% (1º) 17,8% (1º)
04-01-2018 72 21,7% (1º) 17,6% 18,8% (1º) 16,8% (1º)
05-01-2018 73 20,8% (1º) 16,7% 19,4% (1º) 17,5% (1º)
08-01-2018 74 22,3% (1º) 18,4% 19,2% (1º) 17,1% (1º)
09-01-2018 75 21,9% (1º) 17,8% 19,9% (1º) 17,6% (1º)
10-01-2018 76 23,0% (1º) 18,9% 20,1% (1º) 17,3% (1º)
11-01-2018 77 22,3% (1º) 18,2% 19,8% (1º) 16,9% (1º)
12-01-2018 78 23,9% (1º) 19,8% 20,9% (1º) 18,9% (1º)
15-01-2018 79 22,9% (1º) 18,7% 19,8% (1º) 17,0% (1º)
16-01-2018 80 22,7% (1º) 18,6% 18,9% (2º) 16,4% (2º)
17-01-2018 81 21,9% (1º) 17,8% 20,3% (1º) 18,3% (1º)
18-01-2018 82 23,1% (1º) 19,0% 19,8% (1º) 17,6% (1º)
19-01-2018 83 22,1% (1º) 18,0% 19,8% (1º) 18,1% (1º)
22-01-2018 84 23,1% (1º) 18,9% 19,6% (2º) 17,0% (2º)
23-01-2018 85 22,3% (1º) 18,2% 19,5% (2º) 17,4% (2º)
24-01-2018 86 24,2% (1º) 20,3% 20,0% (1º) 17,1% (2º)
25-01-2018 87 22,3% (1º) 18,1% 19,8% (1º) 17,6% (1º)
26-01-2018 88 24,6% (1º) 21,1% 20,2% (1º) 17,7% (1º)
29-01-2018 89 24,1% (1º) 20,3% 19,4% (2º) 16,6% (2º)
30-01-2018 90 24,3% (1º) 20,2% 21,4% (1º) 19,4 (1º)
31-01-2018 91 25,8% (1º) 21,9% 20,8% (1º) 18.0 (2º)
01-02-2018 92 24,8% (1º) 21,3% 20,2% (1º) 17,7% (2º)
02-02-2018 93 24,6% (1º) 20,7% 20,4% (1º) 17,7% (1º)
05-02-2018 94 26,4% (1º) 22,7% 21,8% (1º) 19,1% (1º)
06-02-2018 95 25,2% (1º) 21,6% 20,6% (1º) 18,0% (1º)
07-02-2018 96 17,3% (2º) 13,1% 14,3% (6º) 13,2% (6º)
07-02-2018 97 20,9% (1º) 17,4% 17,9% (1º) 16,5% (2º)
08-02-2018 98 14,1% (4º) 9,9% 11,7% (6º) 10,5% (5º)
09-02-2018 99 21,3% (1º) 17,2% 18,7% (2º) 16,7% (2º)
09-02-2018 100 19,4% (3º) 15,8% 17,2% (3º) 15,6% (5º)

Fonte: TNS Media Coreia & AGB Nielson

  • NR denota não classificado entre os 20 melhores programas de TV (incluindo notícias, esportes, variedade, etc.) para aquele dia de acordo com a TNS Media Korea e AGB Nielson.

Prêmios

  • 2017 KBS Drama Awards- 31 de dezembro de 2017
    • Excelente ator (drama diário) (Song Chang-Eui)

Últimas notícias Últimos trailers
* Kim Dong Wook & Jin Ki Joo elenco no drama KBS2 'Conheci você por acaso'
* Kim Min Kyu elenco no drama 'Lembrança do Pontífice'
*Yuta Tamamori&Anne Nakamuraelenco no drama da TV Asahi 'Bom voo'
* Elaiza Ikeda elenco no drama WOWOW 'Doronjo'
*Não,Mugi Kadowakielenco no filme 'Três Irmãs de Tenmasou'
* Mei Nagano elenco no drama da TBS 'Montando um unicórnio'
* Kentaro Sakaguchi &Anne Watanabeelenco no drama da Fuji TV 'Guardião do mercado'
*Yutaka Takenouchi& Takayuki Yamada elenco no filme 'Utau Rokunin no Onna'
* Namkoong Min & Kim Ji-Eun elenco no drama da SBS 'Mil Ganhou Advogado'
*Yuki Yodaelenco no drama da TV Tokyo 'Ryosangata Riko'
*Daiki Shigeoka&Noriko Iriyamaelenco no drama da TV Tokyo 'Yukionna para Kani wo Kuu'
* veja a lista de vencedores e indicados no 'Prêmios BaekSang Arts 2022'
* Kwon Sang Woo , Lim Se-Mi elenco no drama Wave 'X em crise'
* Lee Dong Wook ,Kim So Yeonelenco no drama da tvN ' Conto do Nove Caudas 1938 '
* Kasumi Arimura &Tomoya Nakamuraelenco no drama da TBS 'Ishiko e Haneo'
* Tsubasa Honda elenco no drama da TBS 'Kimi no Hana ni Naru'
* A Bruxa: Parte 2. A Outra
* Coração sangrento *ep8
* Woori, a Virgem * ep6
* Células de Yumi S2 *provocação
* Link: Comer Amor Matar *teaser5
*Adeus mundo cruel*provocação
* Nossos azuis *ep15
* Minhas notas de libertação *ep15
* De agora em diante Showtime * ep11
*Limpando*teaser4
* Novamente minha vida *ep15
*Estrelas de merda* ep11
* Amanhã *ep16
* Roubo de dinheiro: Coreia *provocação
* Amo todos os jogos * ep10
* Clube das Mães Verdes *ep15
* Doutor advogado *teaser3
*Esperança ou Droga 2
*O Diário Zen*provocação

Links externos