Minha vida dourada

Minha vida dourada

Que Filme Ver?
 
Minha Vida Dourada-p03.jpg

Conteúdo

[ ocultar ]

Avaliação do utilizador

Classificação atual do usuário: 88 (4334 votos)
Você ainda não votou nisso.



o que aconteceu com os hoffmans na corrida do ouro
88%




Perfil

  • Drama: My Golden Life (título em inglês e literal)
  • Romanização revisada: Hwanggeumbit Nae Insaeng
  • Hangul: minha vida dourada
  • Diretor: Kim Hyung Suk
  • Escritor: Então Hyeon Kyeong
  • Rede: KBS2
  • Episódios: 52
  • Data de lançamento: 2 de setembro de 2017 - 11 de março de 2018
  • Tempo de execução: Sábados e Domingos 19h55
  • Linguagem: coreano
  • País: Coreia do Sul

Uma mulher tem uma chance de sucesso, mas cai em um poço sem fundo de sua vida. Ela procura maneiras de encontrar a felicidade através de sua circunstância.

Notas

  1. 'My Golden Life' assume o horário de sábado e domingo do KBS2 às 19:55 anteriormente ocupado por 'Meu pai é estranho' e seguido de ' Case-se comigo agora? ' em 17 de março de 2018.
  2. Ue foi oferecido pela primeira vez o papel feminino principal, mas recusou.
  3. Primeiras imagens estáticas de Shin Hye-Sunna série dramática da KBS2 My Golden Life.
  4. Cartazes principaispara a série dramática da KBS2 My Golden Life.
  5. Ep. 45 foi originalmente programado para ir ao ar no sábado, 10 de fevereiro de 2018, mas será exibido no domingo, 11 de fevereiro de 2018. O atraso se deve à transmissão dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang de 2018.

Elenco

Minha Vida Dourada-Cheon Ho-Jin.jpg Minha Vida Dourada-Kim Hye-Ok.jpg My Golden Life-Park Si-Hoo.jpg Minha Vida Dourada-Shin Hye-Sun.jpg Minha Vida Dourada-Lee Tae-Hwan.jpg
Cheon Ho Jin Kim Hye-Ok Parque Si Hoo Shin Hye Sun Lee Tae Hwan
Seo Tae Soo Yang Mi Jung Choi Do Kyung Seo Ji An Sun Woo Hyuk
Minha Vida Dourada-Seo Eun-Su.jpg Minha Vida Dourada-Jeon No-Min.jpg Minha Vida Dourada-Na Young-Hee.jpg Minha Vida Dourada-Lee Tae-Sung.jpg Minha Vida Dourada-Shin Hyun-Soo.jpg
Seo Eun Su Jeon No Min Por Young Hee Lee Tae Sung Shin Hyun Soo
Seo Ji Soo Choi Jae Sung Não Myung Hee Seo Ji Tae Seo Ji Ho
Minha Vida Dourada-Jung So-Young.jpg Minha Vida Dourada-Choi Gwi-Hwa.jpg My Golden Life-Park Joo-Hee.jpg Lee Da-In
Jung So Young Choi Gwi-Hwa Park Joo Hee Lee Da-In
Sun Woo-Hee Kang Nam Goo Lee Soo-A Choi Seo Hyun
Minha Vida Dourada-Kim Byeong-Ki.jpg Seo Kyung-Hwa Minha Vida Dourada-Jeon Su-Kyeong.jpg Minha Vida Dourada-Yoo Ha-Bok.jpg Lee Kyu-Bok
Kim Byeong Ki Seo Kyung-Hwa Jeon Soo Kyeong Livro Yoo Ha Lee Kyu-Bok
Não Yang Ho Chefe de Departamento Mín. Não Jin Hee Jung Myung Soo Secretário Yoo
Minha Vida Dourada-Wi Ha-Joon.jpg Minha Vida Dourada-Kwon Hyuk-Poong.jpg Lee Jong-nam Kim Sung Hoon Minha Vida Dourada-Baek Seo-E.jpg
Wi Ha Joon Kwon Hyuk-Poong Lee Jong-nam Kim Sung Hoon Baek Seo-E
Ryu Sun Woo Seok Shin Hae Ja Lee Yong-Guk Yoon Ha Jung
Minha Vida Dourada-Kim Sa-Kwon.jpg Minha Vida Dourada-Noh Susanna.jpg Minha Vida Dourada-Jung A-Mi.jpg Parque Sang-Hwi Jung Young Hoon
Kim Sa-Kwon Bem Susana Jung A Mi Parque Sang-Hwi Jung Young Hoon
Kim Ki Jae Kang Myung Shin ms são Jo Won Jo Choi Jae Rok

Membros do elenco adicionais:

quando vai chamar a parteira 8ª temporada será na netflix
  • Shin Min Kyung- representante discente do departamento
  • Son Sang Yeon - estudante do ensino médio
  • Baek Ji Won-Jo Soon-Ok
  • Jang Hae Min- Lee Seo-A
  • Jung A Mi- Senhora Filho
  • Kong Sang-A- Yang Jung-A
  • Son Kang Kuk- Chefe da equipe de marketing Lee
  • Do Yong Gu- Jang Seok Doo
  • Park Seung-Tae- Mãe de Mi-Jung
  • Lim Se Joo--Kim So Jin
  • Gong Min Jung- Song Mi Heon
  • Park Tae Yun--Jin-Ho
  • Lee Da Hae - Yang Mi-Ri. / Yang Mok Soo
  • Ha-Min- Professor Yang
  • Son Young-Soon- Mãe de Tae Soo
  • Lee Sun-Gu- agiota
  • Ok Joo Ri- cliente de padaria
  • Hong Ru Hyun- funcionário da editora
  • Jung Nan Hee- modelo
  • Lee Se-Rang- moradora do litoral
  • Moon Hak Jin- funcionário de celular
  • Oh Jin Ha- enfermeira
  • Jeon Su Yeon- voluntário de caridade
  • Lim Seung Min- menino de skate
  • Uhm Seo Hyun- Ji Soo (jovem)
  • Kim Min Joon- Seo Ji-Tae (8 anos)
  • Daniel Joey Albright- turista do museu kimchi (ep.36)
  • Yu In-Young- Jang So-Ra (cameo)
  • Kim Gwang Sub
  • Son Sang Yeon
  • Yang Seung Kul
  • Yoon In Jo
  • Han Yeo Wool
  • Maeng Bong Hak
  • Jang Hae-Song
  • Park Sung Joon
  • Park Yong
  • Kim Ok Joo
  • Seo Dong Suk
  • Shin Dong Ryuk
  • Na Seok Min
  • Song Jin Woo
  • Lee Ja-Ryoung
  • Han Sang Gil
  • Shin Soo Hyun
  • Kim Byung Cheol

trechos de um filme

  • 00:42Reboqueep.1
  • 00:40Teaserlegendado em inglês
  • 00:45Teaserdois
  • 00:34Teaser

Classificações de episódios

Encontro Episódio TNmS AGB
Nacional Seul Nacional Seul
02-09-2017 1 20,7% (1º) 17,5% (4º) 19,7% (1º) 19,5% (3º)
03-09-2017 dois 22,5% (1º) 20,0% (1º) 23,7% (1º) 23,5% (1º)
09-09-2017 3 23,2% (1º) 19,4% (2º) 22,4% (1º) 22,2% (2º)
10-09-2017 4 29,6% (1º) 26,0% (1º) 28,4% (1º) 28,2% (1º)
16-09-2017 5 25,2% (1º) 20,9% (1º) 25,3% (1º) 24,5% (1º)
17-09-2017 6 28,8% (1º) 24,5% (1º) 29,7% (1º) 29,7% (1º)
23-09-2017 7 25,8% (1º) 22,0% (2º) 26,2% (1º) 25,6% (1º)
24-09-2017 8 31,2% (1º) 28,4% (1º) 30,9% (1º) 30,5% (1º)
30-09-2017 9 24,4% (1º) 21,0% (3º) 25,4% (1º) 24,3% (1º)
01-10-2017 10 28,1% (1º) 23,9% (1º) 29,6% (1º) 29,8% (1º)
07-10-2017 onze 24,8% (1º) 20,3% (3º) 27,2% (1º) 26,7% (1º)
08-10-2017 12 30,3% (1º) 27,4% (1º) 30,9% (1º) 30,1% (1º)
14-10-2017 13 27,9% (1º) 23,3% (3º) 27,4% (1º) 26,5% (1º)
15-10-2017 14 31,2% (1º) 27,5% (1º) 32,4% (1º) 31,7% (1º)
21-10-2017 quinze 30,2% (1º) 27,8% (1º) 29,7% (1º) 29,5% (1º)
22-10-2017 16 34,2% (1º) 31,4% (1º) 35,0% (1º) 34,8% (1º)
28-10-2017 17 30,3% (1º) 26,8% (1º) 30,2% (1º) 30,2% (1º)
29-10-2017 18 34,2% (1º) 30,3% (1º) 34,5% (1º) 34,2% (1º)
04-11-2017 19 31,1% (1º) 27,1% (1º) 31,2% (1º) 30,8% (1º)
05-11-2017 vinte 35,5% (1º) 31,3% (1º) 36,0% (1º) 36,0% (1º)
11-11-2017 vinte e um 32,2% (1º) 30,1% (1º) 32,3% (1º) 32,1% (1º)
12-11-2017 22 37,1% (1º) 34,0% (1º) 37,9% (1º) 36,6% (1º)
18-11-2017 23 31,4% (1º) 27,9% (1º) 35,0% (1º) 34,6% (1º)
19-11-2017 24 36,3% (1º) 33,6% (1º) 37,7% (1º) 37,5% (1º)
25-11-2017 25 30,7% (1º) 27,0% (1º) 34,7% (1º) 34,3% (1º)
26-11-2017 26 35,9% (1º) 32,1% (1º) 39,0% (1º) 38,6% (1º)
02-12-2017 27 32,7% (1º) 29,9% (1º) 35,7% (1º) 35,4% (1º)
03-12-2017 28 38,7% (1º) 35,7% (1º) 38,8% (1º) 38,9% (1º)
09-12-2017 29 33,2% (1º) 29,0% (1º) 35,6% (1º) 35,5% (1º)
10-12-2017 30 40,2% (1º) 36,3% (1º) 41,2% (1º) 40,8% (1º)
16-12-2017 31 34,2% (1º) 30,7% (1º) 35,7% (1º) 34,7% (1º)
17-12-2017 32 39,6% (1º) 35,5% (1º) 40,7% (1º) 40,1% (1º)
23-12-2017 33 32,8% (1º) 29,1% (1º) 34,7% (1º) 33,1% (1º)
24-12-2017 3. 4 35,9% (1º) 31,6% (1º) 37,8% (1º) 36,9% (1º)
06-01-2018 35 37,3% (1º) 34,4% (1º) 37,6% (1º) 37,2% (1º)
07-01-2018 36 42,3% (1º) 38,2% (1º) 42,8% (1º) 42,5% (1º)
13-01-2018 37 36,4% (1º) 33,5% (1º) 37,8% (1º) 37,9% (1º)
14-01-2018 38 39,6% (1º) 35,7% (1º) 43,2% (1º) 42,9% (1º)
2018-01-20 39 35,3% (1º) 31,9% (1º) 36,8% (1º) 35,4% (1º)
21-01-2018 40 41,7% (1º) 37,0% (1º) 41,9% (1º) 41,2% (1º)
27-01-2018 41 37,5% (1º) 34,0% (1º) 38,8% (1º) 39,3% (1º)
28-01-2018 42 42,5% (1º) 38,9% (1º) 44,2% (1º) 44,6% (1º)
03-02-2018 43 39,6% (1º) 35,8% (1º) 40,3% (1º) 40,5% (1º)
04-02-2018 44 43,9% (1º) 40,4% (1º) 44,6% (1º) 44,1% (1º)
2018-02-11 Quatro cinco 39,9% (1º) 36,4% (1º) 41,9% (1º) 41,5% (1º)
17-02-2018 46 30,0% (1º) 26,1% (1º) 34,7% (1º) 34,8% (1º)
18-02-2018 47 35,1% (1º) 31,3% (1º) 38,7% (1º) 38,9% (1º)
25-02-2018 48 30,7% (1º) 27,2% (1º) 29,3% (1º) 28,8% (1º)
03-03-2018 49 41,2% (1º) 36,7% (1º) 38,1% (1º) 37,6% (1º)
04-03-2018 cinquenta 45,8% (1º) 41,9% (1º) 43,9% (1º) 43,0% (1º)
10-03-2018 51 39,4% (1º) 35,0% (1º) 38,1% (1º) 36,7% (1º)
11-03-2018 52 47,5% (1º) 43,7% (1º) 45,1% (1º) 44,3% (1º)

Fonte: TNS Media Coreia & AGB Nielson



  • NR denota não classificado entre os 20 melhores programas de TV (incluindo notícias, esportes, variedade, etc.) para aquele dia de acordo com a TNS Media Korea e AGB Nielson.

Prêmios

  • 2017 KBS Drama Awards- 31 de dezembro de 2017
    • Grande Prêmio (Cheon Ho Jin)
    • Excelente Ator (drama de longa duração) ( Parque Si Hoo )
    • Excelente Atriz (drama de longa duração) (Shin Hye Sun)
    • Melhor Roteiro (Então Hyeon Kyeong)
    • Prêmio de melhor casal ( Parque Si Hoo &Shin Hye Sun)