Amantes em flor

Amantes em flor

Que Filme Ver?
 
Amantes em Bloom-p1.jpg

Conteúdo

[ ocultar ]

Avaliação do utilizador

Classificação atual do usuário: 89 (1366 votos)
Você ainda não votou nisso.



89%




Perfil

  • Drama: Lovers in Bloom (título em inglês) / The Rose of Sharon floresceu (título literal)
  • Romanização revisada: Moogoonghwa Kkotyi Pieotseubmida
  • Hangul: Mugunghwa floresceu
  • Diretor: Young-Tak
  • Escritor: Yeom Il Ho, Lee Hae Jung
  • Rede: KBS1
  • Episódios: 120
  • Data de lançamento: 29 de maio - 10 de novembro de 2017
  • Tempo de execução: 2a. a 6a. 20:25-21:00
  • Linguagem: coreano
  • País: Coreia do Sul

O cenário para a série dramática se passa em uma pequena delegacia de polícia.

Moo Goong-Hwa ( Lim Soo-Hyang ) é um ex-boxeador. Após a morte de seu marido, ela criou sua filha sozinha. Ela agora trabalha como policial.

Cha Tae Jin ( Do Ji Han ) é um policial de elite que se formou na universidade de polícia. Ele é cheio de justiça.



Notas

  1. 'Lovers in Bloom' assume KBS1 's de segunda a sexta-feira 20:25 horário anteriormente ocupado por ' Ainda te amo ' e seguido de ' O amor retorna ' em 13 de novembro de 2017.
  2. Nome Bo-Ra foi oferecido um papel importante de personagem coadjuvante e ela está considerando a oferta positivamente.
  3. O nome do personagem principal Moo Goong-Hwa é também o nome da flor Rosa de Sharon, que é a flor nacional da Coreia do Sul.

Elencar

Amantes em Bloom-Lim Soo-Hyang.jpg Amantes em Bloom-Do Ji-Han.jpg Amantes em Bloom-Lee Chang-Wook.jpg Lee Eun Hyung Amantes em Bloom-Nam Bo-Ra.jpg
Lim Soo-Hyang Do Ji Han Lee Chang Wook Lee Eun Hyung Nome Bo-Ra
Moo Goong-Hwa Cha Tae Jin Jin Do Hyun Moo Soo Hyuk Jin Bo Ra
Amantes em Bloom-Yoon Bok-In.jpg Kim Dan Woo Amantes em Bloom-Yang Seung-Pil.jpg Amantes em Bloom-Seo Woo-Rim.jpg Amantes em Bloom-Jeon In-Taek.jpg
Livro Yoon Kim Dan Woo Yang Seung Pil Seo Woo-Rim Jeon In Taek
Lee Sun-Ok Bong Woo-ri Son Joo Young Não Yeon Sil Cha Sang Chul
Amantes em Bloom-Lee Eung-Kyung.jpg Amantes em Bloom-Lee Ja-Young.jpg Amantes em Bloom-Kim Hyun-Kyoon.jpg Amantes em Bloom-Jung Yoon-Suk.jpg Amantes em Bloom-Ko In-Beom.jpg
Lee Eung Kyung Lee Ja Young Kim Hyun Kyoon Jung Yoon Suk Ko In-Beom
Oh Kyung-A Cha Hee Jin Kang Baek Ho Kang Hae Chan Jin Dae Gab
Amantes em Bloom-Park Hae-Mi.jpg Amantes em Bloom-Kim Jae-Seung.jpg Amantes em Bloom-Son Kwang-Eop.jpg Park Gyu-Ri Amantes em Bloom-Ban Sang-Yoon.jpg
Park Hae Mi Kim Jae Seung Son Kwang-Eop Park Gyu-Ri Ban Sang Yoon
Heo Sung Hee Seo Jae Hee Lee Gyo Seok Jang Eun Joo Park Yong Soo
Amantes em Bloom-Geum Ho-Suk.jpg
Geum Ho Suk
Choi Kyung-Pyo

Membros do elenco adicionais:

  • Hong Jung Min- Ji-Yeon (amiga de Bong Woo-Ri)
  • Kim Mi Hwa- Koo Kang-Soon
  • Livro Yoo Ha- Hwang Pil Sung
  • Ha Roo Bi- Na Young
  • Seo Jung Wook- médico
  • Jeon A-Hee- gerente de centro de bem-estar
  • Um Woo Yeon- Bong Yoon-Jae (cameo)
  • Jung Jong Woo- gangster (ep.3)
  • Han Sang Gil

trechos de um filme

  • 00:30Reboqueep.1(3)
  • 00:36Reboqueep.1(2)
  • 00:35Reboqueep.1

Classificações de episódios

Encontro Episódio TNmS AGB
Nacional Seul Nacional Seul
29-05-2017 1 21,6% (1º) 19,4% (1º) 22,0% (1º) 20,7% (1º)
30-05-2017 dois 15,2% (1º) 13,1% (2º) 15,3% (1º) 15,5% (1º)
31-05-2017 3 20,2% (1º) 16,5% (1º) 18,6% (1º) 17,2% (1º)
01-06-2017 4 20,2% (1º) 17,1% (1º) 20,1% (1º) 18,8% (1º)
02-06-2017 5 18,7% (1º) 16,7% (2º) 18,8% (1º) 17,6% (1º)
05-06-2017 6 20,7% (1º) 17,8% (1º) 20,5% (1º) 19,1% (1º)
06-06-2017 7 21,0% (1º) 18,8% (1º) 21,0% (1º) 20,4% (1º)
07-06-2017 8 20,3% (1º) 16,8% (1º) 20,3% (1º) 20,2% (1º)
08-06-2017 9 21,5% (1º) 18,5% (1º) 20,1% (1º) 19,6% (1º)
09-06-2017 10 18,8% (1º) 17,0% (1º) 19,2% (1º) 18,6% (1º)
12-06-2017 onze 22,1% (1º) 18,5% (1º) 20,2% (1º) 18,8% (1º)
13-06-2017 12 19,8% (1º) 15,6% (1º) 19,7% (1º) 19,3% (1º)
14-06-2017 13 19,7% (1º) 15,6% (1º) 19,3% (1º) 18,6% (1º)
15-06-2017 14 20,3% (1º) 16,7% (1º) 19,5% (1º) 18,4% (1º)
16-06-2017 quinze 19,8% (1º) 17,3% (1º) 18,5% (1º) 17,8% (1º)
19-06-2017 16 21,5% (1º) 17,8% (1º) 20,4% (1º) 19,9% (1º)
20-06-2017 17 20,6% (1º) 16,9% (1º) 20,1% (1º) 18,9% (1º)
21-06-2017 18 19,8% (1º) 17,1% (1º) 17,9% (1º) 16,4% (1º)
22-06-2017 19 20,8% (1º) 17,5% (1º) 19,4% (1º) 18,3% (1º)
23-06-2017 vinte 20,9% (1º) 17,6% (1º) 18,5% (1º) 16,9% (1º)
26-06-2017 vinte e um 21,1% (1º) 18,1% (1º) 20,4% (1º) 19,0% (1º)
27-06-2017 22 20,6% (1º) 16,8% (1º) 19,3% (1º) 18,5% (1º)
28-06-2017 23 20,7% (1º) 16,8% (1º) 19,9% (1º) 19,1% (1º)
29-06-2017 24 19,7% (1º) 17,2% (1º) 19,4% (1º) 18,3% (1º)
30-06-2017 25 21,2% (2º) 17,1% (2º) 17,9% (1º) 17,1% (1º)
03-07-2017 26 21,7% (1º) 16,7% (2º) 19,7% (1º) 18,6% (1º)
04-07-2017 27 21,1% (1º) 17,4% (1º) 18,5% (1º) 17,6% (1º)
05-07-2017 28 20,8% (1º) 16,5% (1º) 18,3% (1º) 17,2% (1º)
06-07-2017 29 21,3% (1º) 17,5% (1º) 18,6% (1º) 17,4% (1º)
07-07-2017 30 21,0% (2º) 17,6% (2º) 19,0% (1º) 18,0% (1º)
10-07-2017 31 23,8% (1º) 19,3% (2º) 20,1% (1º) 18,8% (1º)
11-07-2017 32 19,9% (2º) 17,1% (2º) 19,2% (1º) 18,7% (1º)
12-07-2017 33 21,2% (1º) 18,0% (3º) 19,4% (1º) 18,9% (1º)
13-07-2017 3. 4 22,6% (1º) 18,9% (1º) 19,5% (1º) 18,7% (1º)
14-07-2017 35 19,1% (2º) 14,8% (2º) 20,3% (1º) 18,8% (1º)
17-07-2017 36 23,3% (2º) 19,9% (2º) 20,9% (1º) 18,9% (1º)
18-07-2017 37 22,5% (1º) 18,1% (2º) 19,3% (1º) 18,3% (1º)
19-07-2017 38 21,5% (1º) 16,5% (2º) 20,3% (1º) 19,3% (1º)
20-07-2017 39 22,3% (1º) 19,0% (1º) 19,8% (1º) 18,9% (1º)
21-07-2017 40 22,0% (1º) 18,6% (1º) 18,7% (1º) 17,1% (1º)
24-07-2017 41 24,0% (2º) 19,5% (1º) 20,9% (1º) 19,7% (1º)
25-07-2017 42 23,3% (1º) 19,1% (1º) 19,9% (1º) 18,1% (1º)
26-07-2017 43 22,0% (1º) 17,3% (1º) 19,4% (1º) 18,2% (1º)
27-07-2017 44 22,6% (1º) 18,1% (2º) 20,6% (1º) 19,6% (1º)
28-07-2017 Quatro cinco 21,7% (1º) 17,7% (1º) 21,1% (1º) 20,1% (1º)
31-07-2017 46 23,6% (1º) 18,5% (1º) 21,4% (1º) 20,2% (1º)
01-08-2017 47 21,6% (2º) 17,1% (2º) 20,2% (1º) 20,0% (1º)
02-08-2017 48 22,7% (1º) 18,0% (1º) 20,2% (1º) 18,8% (1º)
03-08-2017 49 22,3% (1º) 18,4% (1º) 20,6% (1º) 19,6% (1º)
04-08-2017 cinquenta 20,2% (2º) 16,9% (1º) 19,5% (1º) 18,7% (1º)
07-08-2017 51 23,5% (1º) 17,8% (1º) 19,5% (1º) 17,7% (1º)
08-08-2017 52 22,8% (1º) 17,3% (2º) 19,4% (2º) 18,5% (1º)
09-08-2017 53 21,4% (2º) 16,5% (2º) 19,9% (1º) 18,4% (1º)
10-08-2017 54 24,2% (1º) 18,2% (2º) 20,9% (1º) 19,1% (1º)
11-08-2017 55 23,1% (1º) 18,3% (1º) 19,6% (1º) 18,8% (1º)
14-08-2017 56 23,6% (1º) 19,3% (1º) 20,9% (1º) 19,2% (1º)
15-08-2017 57 19,9% (2º) 15,7% (2º) 20,2% (1º) 19,4% (1º)
16-08-2017 58 21,9% (2º) 17,1% (2º) 20,3% (1º) 18,6% (1º)
17-08-2017 59 22,8% (2º) 17,9% (2º) 20,7% (1º) 19,4% (1º)
18-08-2017 60 22,1% (2º) 16,6% (2º) 20,1% (2º) 18,6% (2º)
21-08-2017 61 25,4% (1º) 20,5% (1º) 21,7% (1º) 19,9% (1º)
22-08-2017 62 22,0% (2º) 17,5% (2º) 21,3% (1º) 20,1% (1º)
23-08-2017 63 22,5% (2º) 17,6% (2º) 21,4% (1º) 20,4% (1º)
24-08-2017 64 24,3% (1º) 18,9% (2º) 22,3% (1º) 20,3% (1º)
25-08-2017 65 22,2% (1º) 17,6% (1º) 19,4% (2º) 18,3% (1º)
28-08-2017 66 24,9% (1º) 19,3% (1º) 21,7% (2º) 20,4% (1º)
29-08-2017 67 22,7% (2º) 17,7% (2º) 21,0% (1º) 19,6% (1º)
30-08-2017 68 22,8% (2º) 18,3% (2º) 20,8% (1º) 19,5% (1º)
31-08-2017 69 24,1% (1º) 19,2% (2º) 21,7% (1º) 20,1% (1º)
01-09-2017 70 23,4% (2º) 17,7% (2º) 20,2% (1º) 18,7% (1º)
04-09-2017 71 23,5% (2º) 19,2% (2º) 22,1% (1º) 20,4% (1º)
05-09-2017 72 21,8% (2º) 17,8% (2º) 21,4% (2º) 19,5% (2º)
06-09-2017 73 23,7% (2º) 19,8% (2º) 21,5% (2º) 19,7% (2º)
07-09-2017 74 23,0% (2º) 19,4% (2º) 20,8% (1º) 19,2% (2º)
08-09-2017 75 23,2% (2º) 18,5% (2º) 20,2% (2º) 18,4% (2º)
11-09-2017 76 24,5% (2º) 20,0% (2º) 21,8% (2º) 18,9% (2º)
12-09-2017 77 16,1% (2º) 13,3% (2º) 20,9% (2º) 18,6% (2º)
13-09-2017 78 22,7% (2º) 18,2% (2º) 21,0% (2º) 19,6% (2º)
14-09-2017 79 22,9% (2º) 18,5% (2º) 21,8% (2º) 19,5% (2º)
15-09-2017 80 22,2% (2º) 17,2% (2º) 20,5% (2º) 19,2% (2º)
18-09-2017 81 23,5% (1º) 20,6% (1º) 21,0% (1º) 18,8% (1º)
19-09-2017 82 22,6% (1º) 17,2% (1º) 21,3% (1º) 19,4% (1º)
20-09-2017 83 22,7% (1º) 17,9% (1º) 20,4% (1º) 19,0% (1º)
21-09-2017 84 23,2% (1º) 18,0% (1º) 21,5% (1º) 19,5% (1º)
22-09-2017 85 22,0% (1º) 17,5% (1º) 20,9% (1º) 19,2% (1º)
25-09-2017 86 23,4% (1º) 17,7% (1º) 22,2% (1º) 21,5% (1º)
26-09-2017 87 22,7% (1º) 17,5% (1º) 20,7% (1º) 19,6% (1º)
27-09-2017 88 23,2% (1º) 18,6% (1º) 21,2% (1º) 20,1% (1º)
28-09-2017 89 23,6% (1º) 19,5% (1º) 21,4% (1º) 19,3% (1º)
29-09-2017 90 21,1% (1º) 16,5% (1º) 20,7% (1º) 18,9% (1º)
02-10-2017 91 19,4% (1º) 14,4% (1º) 20,1% (1º) 17,6% (1º)
03-10-2017 92 19,1% (1º) 14,8% (1º) 17,4% (1º) 15,9% (1º)
04-10-2017 93 16,9% (1º) 11,5% (1º) 17,7% (1º) 16,3% (1º)
2017-10-05 94 17,8% (1º) 14,2% (1º) 17,1% (1º) 15,5% (1º)
06-10-2017 95 18,9% (1º) 13,6% (1º) 18,2% (1º) 16,0% (1º)
09-10-2017 96 19,2% (1º) 15,6% (1º) 18,3% (1º) 16,9% (1º)
10-10-2017 97 23,3% (1º) 19,0% (1º) 21,0% (1º) 19,0% (1º)
2017-10-11 98 23,1% (1º) 19,3% (1º) 21,5% (1º) 20,4% (1º)
12-10-2017 99 23,6% (1º) 18,8% (1º) 23,0% (1º) 21,7% (1º)
13-10-2017 100 20,0% (1º) 15,8% (1º) 19,0% (1º) 17,3% (1º)
16-10-2017 101 23,5% (1º) 18,7% (1º) 21,9% (1º) 20,4% (1º)
17-10-2017 102 22,3% (1º) 16,7% (1º) 22,0% (1º) 20,9% (1º)
18-10-2017 103 23,4% (1º) 19,8% (1º) 20,9% (1º) 19,2% (1º)
19-10-2017 104 25,0% (1º) 19,7% (1º) 22,0% (1º) 20,5% (1º)
20-10-2017 105 21,1% (1º) 17,6% (1º) 19,0% (1º) 16,8% (1º)
23-10-2017 106 24,7% (1º) 19,1% (1º) 22,1% (1º) 20,5% (1º)
24-10-2017 107 23,6% (1º) 18,5% (1º) 21,6% (1º) 20,2% (1º)
25-10-2017 108 22,1% (1º) 17,8% (1º) 20,1% (1º) 18,1% (1º)
26-10-2017 109 24,3% (1º) 19,1% (1º) 20,0% (1º) 19,1% (1º)
27-10-2017 110 24,0% (1º) 19,1% (1º) 20,1% (1º) 18,0% (1º)
30-10-2017 111 20,8% (1º) 17,1% (1º) 19,3% (1º) 17,7% (1º)
31-10-2017 112 23,1% (1º) 19,2% (1º) 22,2% (1º) 21,1% (1º)
01-11-2017 113 22,5% (1º) 19,3% (1º) 20,4% (1º) 19,3% (1º)
02-11-2017 114 24,3% (1º) 19,9% (1º) 21,9% (1º) 21,2% (1º)
03-11-2017 115 23,4% (1º) 19,1% (1º) 20,7% (1º) 18,6% (1º)
06-11-2017 116 23,6% (1º) 19,2% (1º) 21,5% (1º) 20,0% (1º)
07-11-2017 117 23,8% (1º) 19,8% (1º) 22,0% (1º) 20,9% (1º)
08-11-2017 118 23,3% (1º) 19,6% (1º) 21,7% (1º) 20,6% (1º)
09-11-2017 119 25,5% (1º) 21,3% (1º) 23,4% (1º) 22,0% (1º)
10-11-2017 120 23,3% (1º) 18,0% (1º) 21,6% (1º) 19,6% (1º)

Fonte: TNS Media Coreia & AGB Nielson

  • NR denota não classificado entre os 20 melhores programas de TV (incluindo notícias, esportes, variedade, etc.) para aquele dia de acordo com a TNS Media Korea e AGB Nielson.

Prêmios

  • 2017 KBS Drama Awards- 31 de dezembro de 2017
  • 2017 (10º) Korea Drama Awards- 2 de outubro de 2017
    • Prêmio Hallyu Star (Park Gyu-Ri)